获奖级别 | 项目名称 | 奖励名称 | 获奖等级 | 评奖单位 | 署名及次序 | 指导教师 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国家级 | 第三届京津冀研究生网络与信息安全技术大赛 | 第三届京津冀研究生网络与信息安全技术大赛 | 三等奖 | 天津市教育委员会、北京市教育委员会、河北省教育厅 | 王沛冉,王帅鹏、李橙 | 罗森林 | 2019.12 |
国家级 | 端到端生成式摘要撰写系统 | 第十四届中国研究生电子设计竞赛 | 最佳论文奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心,中国科协青少年科技中心,中国电子学会 | 杨俊楠,王睿怡,王逸洲,王子文 | 罗森林 | 2019.08 |
国家级 | 端到端生成式摘要撰写系统 | 第十四届中国研究生电子设计竞赛 | 三等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心,中国科协青少年科技中心,中国电子学会 | 杨俊楠,王睿怡,王逸洲,王子文 | 罗森林 | 2019.08 |
国家级 | 老年人健康综合评估与决策支持平台 | 第十四届中国研究生电子设计竞赛 | 三等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心,中国科协青少年科技中心,中国电子学会 | 秦枭喃,苏霞,王帅鹏,郝靖伟 | 潘丽敏 | 2019.07 |
国家级 | Android系统服务高效模糊测试平台 | 第十四届中国研究生电子设计竞赛 | 二等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心,中国科协青少年科技中心,中国电子学会 | 李玉,闫晗,柯懂湘,张寒青 | 潘丽敏 | 2019.07 |
国家级 | 学生实验报告学术不端大数据分析平台 | 第十四届中国研究生电子设计竞赛 | 二等奖 | 教育部学位与研究生教育发展中心,中国科协青少年科技中心,中国电子学会 | 王殿元,陈传涛,李筱雅,白崇有 | 罗森林 | 2019.07 |
国家级 | 2018年第3届全国研究生信息安全与对抗技术竞赛 | 2018年第3届全国研究生信息安全与对抗技术竞赛 | 二等奖 | 全国性,(中国电子学会、中国兵工学会) | 王沛冉 于雪青 陈传涛 | 潘丽敏 | 2018.09 |
国家级 | 2018年第2届全国研究生信息安全与对抗技术竞赛 | 2018年第2届全国研究生信息安全与对抗技术竞赛 | 三等奖 | 全国性,(中国电子学会、中国兵工学会) | 王殿元、秦枭喃、郝靖伟 | 潘丽敏 | 2018.09 |
原创文章,作者:BFS,如若转载,请注明出处:https://www.isclab.org.cn/2020/06/18/%e7%a0%94%e7%a9%b6%e7%94%9f%e8%8e%b7%e5%a5%96/